لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | - | 28 | 1400/10/24 | 19:00 | 25 | 15 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | - | 22 | 1400/10/24 | 19:00 | 25 | 25 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 2737 | ابزار دقیق پیشرفته | 3 | - | 48 | 671 | 1400/10/20 | 9:00 | 30 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 2 | - | 32 | 274 | 1400/10/30 | 11:00 | 35 | 20 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 32 | 60 | 1400/10/24 | 10:00 | 40 | 31 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 15823 | شناخت سازمان های امنیتی جهان و ساختار جامعه اطلاعاتی کشور | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/18 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 12310 | ریاضیات پایه | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/18 | 15:00 | 35 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 9229 | تعدیل و سرشکنی | 3 | - | 48 | 1 | 1400/10/29 | 15:00 | 35 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 2384 | آمار کاربردی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/25 | 15:00 | 35 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 28510 | اصول حفاظت،طبقه بندی و حیطه بندی اطلاعات | 2 | 1 | 32 | 2 | 1400/10/20 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۱۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
