لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 32 | 33 | 1400/10/29 | 13:00 | 40 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 15482 | شیمی عمومی | 2 | - | 32 | 31 | 1400/10/27 | 13:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 7847 | پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح | 1 | 1 | 16 | 13 | 1400/10/27 | 8:30 | 30 | 19 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 2232 | آمادگی در سوانح | 1 | 1 | 16 | 13 | 1400/10/25 | 8:30 | 30 | 20 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 26438 | مقاومت سازه | 2 | - | 32 | 32 | 1400/10/25 | 8:30 | 35 | 14 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 22858 | کمکهای اولیه | 1 | 1 | 16 | 32 | 1400/10/27 | 8:30 | 35 | 26 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 21377 | کارگاه روشهای تولید | - | 1 | - | 2 | 1400/10/19 | 10:00 | 30 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 16918 | طراحی فیگور | - | 2 | - | 4 | 1400/10/30 | 11:00 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 26016 | مراسم و تشریفات | 1 | 1 | 16 | 4 | 1400/10/23 | 14:30 | 30 | 29 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 12397 | ریاضی عمومی | 2 | - | 32 | 20 | 1400/10/18 | 17:00 | 1 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۱٬۷۱۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
