لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221309 | فارسی | 3 | - | 48 | 4 | 1400/10/22 | 15:00 | 40 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 9348 | تغذیه ورزشی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/28 | 15:00 | 35 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 9348 | تغذیه ورزشی | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/28 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 25853 | مدیریت مسابقات و سازمانهای ورزشی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/22 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 25853 | مدیریت مسابقات و سازمانهای ورزشی | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/22 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 27481 | نقشه برداری | - | 2 | - | 15 | 1400/10/24 | 11:00 | 35 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 25562 | مدیریت حوادث غیر مترقبه | 1 | 1 | 16 | 30 | 1400/10/25 | 17:00 | 30 | 12 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 3853 | اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه | 2 | 1 | 32 | 60 | 1400/10/20 | 17:00 | 30 | 22 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 26447 | مقاومت مصالح | 2 | - | 32 | 15 | 1400/10/20 | 15:00 | 35 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 32 | 150 | 1400/10/22 | 15:00 | 40 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
نمایش ۱٬۳۷۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
