لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13711 | زبان تخصصی کسب و کار | 2 | - | 32 | 5132 | 1400/10/29 | 14:30 | 30 | 21 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1 | 1 | 16 | 5104 | 1400/10/19 | 11:00 | 35 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 1 | 1 | 16 | 5133 | 1400/10/18 | 8:30 | 30 | 30 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 5249 | الیاف شناسی | 2 | 1 | 32 | 261 | 1400/10/27 | 14:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 5025 | اقتصاد | 2 | - | 32 | 5131 | 1400/10/20 | 8:30 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 13466 | رنگرزی طبیعی | 1 | 2 | 16 | 263 | 1400/10/18 | 11:00 | 30 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 2350 | آمار در بازاریابی | 2 | - | 32 | 211 | 1400/10/28 | 14:30 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 2615 | آناتومی هنری | 1 | 1 | 16 | 293 | 1400/10/29 | 8:30 | 30 | 13 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 24740 | مبانی هنرهای تجسمی1 | 1 | 1 | 16 | 2131 | 1400/10/19 | 8:30 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 21737 | کارگاه طراحی زرنگار و تشعیر | 2 | 1 | 32 | 5112 | 1400/10/27 | 8:30 | 35 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
