لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 21304 | کارگاه دکلره و بیرنگ کردن مو | - | 2 | 1 | 1400/06/12 | 18:00 | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 21304 | کارگاه دکلره و بیرنگ کردن مو | - | 2 | 2 | 1400/06/12 | 18:00 | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 5681 | انتخاب فناوری های برتر در شرکت های دانش بنیان | 2 | - | 987 | 1400/06/06 | 11:00 | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 9965 | تمرینات عملیاتی | - | 1 | 12 | 1400/06/06 | 15:00 | 2 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 25271 | مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) | 1 | 1 | 1 | 1400/06/08 | 9:00 | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 2 | - | 1 | 1400/06/06 | 14:00 | 40 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 4025 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 2 | 1 | 1 | 1400/06/06 | 17:00 | 1 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 2 | 1400/06/08 | 15:00 | 40 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1 | 1400/06/08 | 14:00 | 40 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
نمایش ۸۷۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
