لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 16 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 20 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | - | 1 | 1 | 1400/06/12 | 10:00 | 2 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۸۱۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
