لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 99 | 1400/06/09 | 14:00 | 40 | مرد | پ-16:30-19:00،س-16:30-19:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 9938 | 1400/06/11 | 10:00 | 40 | مرد | پ-15:00-16:00،ی-16:00-20:00 | 109 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 13 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 68 | 1400/06/08 | 14:00 | 40 | مرد | ی-18:00-20:00،د-18:00-19:00،ش-18:00-20:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 8 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
