لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | اصول سرپرستی | 2 | - | 1 | 1400/06/07 | 15:00 | 40 | زن/مرد | د-15:30-20:30 | کلاس9 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 1 | 1400/06/06 | 15:00 | 40 | زن/مرد | د-08:30-13:30 | کلاس9 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 1 | 1400/06/06 | 15:00 | 40 | زن/مرد | س-10:30-15:30 | کلاس 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 99319 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 99317 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 20 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 231 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 231 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | - | 14 | 1400/06/10 | 10:00 | 40 | زن/مرد | ی-15:00-20:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 25594 | مدیریت در بحران | 1 | 1 | 982 | 1400/06/06 | 8:30 | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۷۶۱ تا ۷۷۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
