لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 1367 | آسیب شناسی حوادث | - | 1 | 35 | 1400/06/09 | 15:00 | 1 | زن/مرد | س-13:00-20:30 | دوازده | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 21 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 20 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 9 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 7 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7692 | پروژه مالی | - | 1 | 14 | - | - | 30 | زن/مرد | د-10:00-12:00،ش-13:00-16:00،ش-09:00-12:00 | 105 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۷۴۱ تا ۷۵۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
