لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 40 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 40 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 40 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 40 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 10 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 7516 | پروژه | - | 2 | 10 | - | - | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 6 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1400/06/08 | 13:00 | 40 | زن/مرد | ی-15:00-20:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
