لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 42 | 1400/06/06 | 9:00 | 40 | مرد | ش-13:00-18:00 | 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 16 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 7 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 1 | 1400/06/06 | 16:00 | 40 | مرد | پ-08:00-13:00 | باشگاه 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 1 | 1400/06/06 | 16:00 | 40 | مرد | پ-13:00-18:00 | باشگاه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 15 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 11 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 14 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 12 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
