لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 400 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 400 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 400 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 23 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 25 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | - | 1 | 1400/06/08 | 13:00 | 40 | زن/مرد | س-15:00-20:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7522 | پروژه | - | 2 | 1 | - | - | 5 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۵۲۱ تا ۵۳۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
