لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 987 | 1400/06/11 | 8:30 | 40 | زن/مرد | د-14:00-20:00 | 21 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 953 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 951 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 123 | - | - | 10 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | 12 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 7590 | پروژه تخصصی | - | 3 | 7 | - | - | 5 | زن/مرد | ج-08:00-20:00،ش-09:00-20:00 | 11 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۵۱۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
