لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 982 | 1400/06/07 | 12:00 | 40 | مرد | پ-19:00-20:00،پ-14:00-16:00،چ-14:00-16:00 | 502 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 22 | 1400/06/10 | 8:30 | 30 | مرد | د-15:00-20:00 | 102-شفق | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 2 | 1400/06/10 | 8:30 | 30 | مرد | ش-15:00-20:00 | 102-شفق | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | - | 18 | 1400/06/08 | 15:30 | 40 | مرد | چ-18:00-20:00،ش-17:00-20:00 | دو | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 2 | - | 17 | 1400/06/08 | 15:30 | 40 | مرد | چ-16:00-18:00،ش-14:00-17:00 | یک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 22 | 1400/06/10 | 15:30 | 40 | مرد | د-14:00-16:00،چ-17:00-20:00 | چهار | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 2 | 1400/06/07 | 13:00 | 40 | مرد | س-15:00-20:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 4 | 1400/06/10 | 15:30 | 40 | مرد | ش-17:00-20:00،د-16:00-18:00 | سه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 25 | 1400/06/10 | 15:30 | 40 | مرد | ش-15:00-17:00،چ-14:00-17:00 | پنج | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1 | 1400/06/11 | 9:00 | 35 | مرد | ی-12:30-15:00،ی-15:00-17:30 | کلاس 12 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
