لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 7 | - | - | 1 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7528 | پروژه | - | 3 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7711 | پروژه نهایی | - | 3 | 1 | - | - | 30 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 9912 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | - | 1 | 1400/06/11 | 11:00 | 40 | زن/مرد | د-17:30-20:00،ش-14:00-16:30 | کلاس 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | - | 2 | 1400/06/11 | 11:00 | 40 | زن/مرد | د-12:30-15:00،ش-16:30-19:00 | کلاس 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 22 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | 23 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۳۹۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
