لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 22 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 24 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 27 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 25 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 23 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30256 | جا بجایی زمینی بالگرد | 1 | 1 | 40 | 1400/06/08 | 16:00 | 30 | مرد | ی-08:00-18:00 | کلاس شماره 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30271 | کنترل زمینی پروازها و برنامه پروازها | 2 | - | 41 | 1400/06/09 | 16:00 | 30 | مرد | د-08:00-13:00 | کلاس شماره 3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 6 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 8 | - | - | 15 | مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
