لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 14 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 23434 | لجستیک در مدیریت سوانح | 1 | 1 | 11 | 1400/06/06 | 9:00 | 30 | زن/مرد | ی-10:00-20:00 | 1 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 11 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 40000 | - | - | 1 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 7691 | پروژه مالی | - | 1 | 18 | - | - | 30 | زن/مرد | ش-13:00-16:00،ش-09:00-12:00،د-10:00-12:00 | 105 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 14 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۳۷۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
