لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 9813 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 9814 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 5530 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 981 | 1400/06/08 | 8:30 | 40 | زن/مرد | ج-11:00-13:00،ج-08:00-11:00 | 306 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 10009 | تنظیم شرایط محیطی در صنعت | 1 | 1 | 981 | 1400/06/10 | 8:30 | 30 | زن/مرد | پ-16:00-20:00،چ-08:00-14:00 | 403 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 6871 | بیماریهای شغلی | 1 | 1 | 981 | 1400/06/10 | 10:30 | 35 | زن/مرد | ج-14:00-20:00،پ-10:00-14:00 | 501 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 99318 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 99320 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20307 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
