لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 1 | 1400/06/10 | 13:00 | 40 | زن/مرد | د-15:00-20:00 | 3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 1 | 1400/06/09 | 13:00 | 40 | زن/مرد | چ-15:00-20:00 | 3 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 7677 | پروژه کسب و کار | - | 2 | 2 | - | - | 5 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 12 | 1400/06/10 | 18:00 | 1 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 8 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 987 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 987 | - | - | 15 | زن/مرد | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 2 | 1400/06/06 | 16:00 | 30 | زن/مرد | پ-09:20-10:40،د-16:00-18:00،پ-15:00-17:00 | 9999 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1400/06/06 | 16:00 | 30 | زن/مرد | پ-08:00-09:20،پ-17:00-19:00،د-18:00-20:00 | 9999 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
