لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 990 | 1400/06/09 | 14:00 | 40 | زن | پ-16:30-19:00،س-16:30-19:00 | 2 | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1 | 1400/06/07 | 13:00 | 40 | زن | س-15:00-20:00 | 4 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 10 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 9 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | زن | -- | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸۳ مورد.
