لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30256 | جا بجایی زمینی بالگرد | 5 | 1400/04/06 | 16:00 | 30 | 8 | مرد | ی-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | 15 | - | - | 15 | 1 | مرد | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | 15 | - | - | 15 | 9 | مرد | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30268 | توزین و تعادل بالگرد | 2 | 1400/04/02 | 16:00 | 30 | 30 | مرد | ش-13:00-15:00،ش-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30647 | سوختگیری بالگرد | 6 | 1400/04/10 | 16:00 | 30 | 7 | مرد | ش-08:00-11:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30257 | تئوری پرواز | 2 | 1400/03/30 | 16:00 | 35 | - | مرد | ش-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 30270 | نگهداری و کنترل اقلام و ابزار وسیله پرنده | 5 | 1400/04/04 | 15:00 | 30 | 21 | مرد | ی-08:00-10:00،ش-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 9 | 1400/04/08 | 16:00 | 40 | 5 | مرد | چ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | 181 | 1400/04/04 | 16:00 | 40 | - | مرد | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 221309 | فارسی | 71 | 1400/04/10 | 16:00 | 40 | 14 | مرد | پ-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
نمایش ۶۵۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
