لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24272 | مبانی جامعه شناسی | 1 | 1400/04/08 | 8:30 | 35 | 20 | - | د-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 7667 | پروژه فناوری اطلاعات | 2 | - | - | 30 | 3 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 26937 | مهارت های ارتباطی | 1 | 1400/04/01 | 8:30 | 35 | - | - | ش-12:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 1400/03/29 | 14:30 | 40 | - | - | ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20747 | کارگاه پمپ | 1 | 1400/04/02 | 10:30 | 35 | 4 | - | د-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | 1 | - | - | 6 | 5 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 12403 | ریاضی عمومی | 1 | 1400/04/03 | 8:30 | 35 | - | - | چ-12:30-15:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 1400/04/05 | 17:00 | 40 | 3 | - | ی-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 1 | 1400/04/09 | 8:30 | 40 | 6 | - | ش-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
| 1233 | آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب | 1 | 1400/03/29 | 16:30 | 30 | 4 | - | چ-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان |
نمایش ۴٬۹۱۱ تا ۴٬۹۲۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
