لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25405 | مدیریت وب سازمانی | 2 | 1400/04/02 | 14:30 | 30 | 4 | - | پ-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 7516 | پروژه | 1 | - | - | 30 | 2 | - | پ-14:30-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | 1400/04/09 | 14:30 | 40 | 5 | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 11091 | حقوق اداری1 | 1 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 221309 | فارسی | 5 | 1400/04/06 | 10:30 | 40 | - | - | ی-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 2648 | آیین دادرسی کیفری2 | 1 | 1400/04/06 | 8:30 | 35 | - | - | د-16:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 1 | 1400/03/31 | 16:00 | 40 | - | - | د-18:30-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 1400/03/31 | 16:00 | 40 | 9 | - | ی-18:30-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 11248 | حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت) | 1 | 1400/04/05 | 8:30 | 30 | - | - | ی-12:00-14:00،چ-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 19411 | کارآفرینی | 1 | 1400/03/31 | 18:00 | 40 | 2 | - | د-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۳۹۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
