لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | کارگاه ایمنی و حفاظت فنی | 992 | 1400/04/11 | 12:00 | 30 | 9 | - | د-18:00-20:00،د-17:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 20293 | کارورزی1 | 9813 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 18971 | فناوری های نوین حرارتی و برودتی | 9811 | 1400/04/09 | 10:30 | 30 | 9 | - | س-19:00-20:00،پ-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 10051 | تهویه صنعتی | 982 | 1400/04/05 | 8:30 | 30 | - | - | پ-12:00-14:00،پ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 17135 | طرحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها | 9812 | 1400/04/05 | 13:30 | 30 | 9 | - | ج-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 992 | 1400/03/29 | 12:00 | 40 | 15 | - | ج-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 221309 | فارسی | 991 | 1400/03/29 | 10:30 | 40 | 1 | - | پ-18:00-20:00،چ-18:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 351 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 982 | 1400/04/08 | 13:30 | 35 | - | - | ج-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 6871 | بیماریهای شغلی | 9912 | 1400/04/06 | 10:30 | 35 | - | - | چ-08:00-10:00،د-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 245 | آزمایشگاه آزمون رادیوگرافی | 972 | 1400/04/04 | 8:30 | 30 | 7 | - | پ-18:00-20:00،پ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
نمایش ۴٬۲۱۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
