لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24363 | مبانی ریاضی و آمار | 3111 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | 5 | - | ش-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20287 | کارورزی1 | 212 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 11154 | حقوق بین الملل خصوصی2 | 121 | 1400/04/07 | 8:30 | 35 | 1 | - | د-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 8331 | تجارت الکترونیک | 221 | 1400/04/03 | 8:30 | 35 | 1 | - | د-15:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20290 | کارورزی1 | 422 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 2112 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | 5 | - | د-17:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 10677 | حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان | 311 | 1400/04/06 | 8:30 | 30 | 5 | زن | ش-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 13032 | روشهای آماری در علوم تربیتی | 321 | 1400/04/08 | 8:30 | 35 | - | زن | د-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 4422 | اصول فقه1 | 111 | 1400/04/07 | 8:30 | 35 | - | - | ش-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 10807 | حسابداری مالی | 210 | 1400/03/29 | 8:30 | 30 | 14 | - | ش-15:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۳٬۶۷۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
