لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 311 | 1400/04/11 | 12:00 | 40 | 10 | - | چ-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 3111 | 1400/04/02 | 8:30 | 35 | 5 | - | چ-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 11348 | حقوق کودک | 321 | 1400/03/29 | 8:30 | 35 | - | زن | د-11:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 10818 | حسابداری مالی پیشرفته1 | 222 | 1400/04/01 | 8:30 | 30 | 1 | - | ی-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 12506 | روانشناسی تربیتی | 321 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | - | زن | د-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 20201 | کاربینی | 3111 | - | - | 15 | 5 | زن | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 11399 | حقوق مدنی2(اموال و مالکیت) | 111 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | - | - | ی-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 12481 | روانشناسی یادگیری | 321 | 1400/04/09 | 8:30 | 35 | 4 | زن | ی-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 7772 | پژوهش عملیاتی1 | 221 | 1400/03/29 | 8:30 | 35 | - | - | ی-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
| 11266 | حقوق جزای عمومی1 | 1111 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | 3 | - | پ-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۳٬۶۱۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
