لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | 450 | 1400/04/04 | 13:00 | 40 | 1 | زن | س-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 14487 | سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی | 22 | 1400/04/06 | 13:00 | 35 | 10 | - | د-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 3296 | ارزیابی سوانح | 24 | 1400/03/29 | 10:00 | 30 | 1 | - | پ-14:00-15:00،س-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 37 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 19411 | کارآفرینی | 11 | 1400/04/10 | 13:00 | 40 | 24 | - | د-15:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 11670 | خدمات بهداشتی در سوانح | 22 | 1400/03/29 | 13:00 | 30 | 9 | - | ش-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | 100 | - | - | 15 | 1 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 23434 | لجستیک در مدیریت سوانح | 34 | 1400/03/31 | 13:00 | 30 | 17 | - | چ-16:00-18:00،پ-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 14485 | سوانح جنگلها و مراتع | 44 | 1400/04/08 | 13:00 | 30 | - | - | ی-18:00-20:00،پ-08:00-09:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 4263 | اصول سرپرستی | 13 | 1400/04/09 | 10:00 | 40 | 3 | - | ش-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۵۷۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
