لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12938 | روش تحقیق کاربردی | 44 | 1400/04/09 | 13:00 | 35 | - | - | پ-12:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 7012 | بهداشت و تغذیه در سوانح | 34 | 1400/03/29 | 13:00 | 35 | 29 | - | چ-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 27466 | نقش و جایگاه دفاع شهری و غیر نظامی در مقابله با سوانح طبیعی | 46 | 1400/04/01 | 11:00 | 30 | 3 | - | ش-16:00-18:00،س-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 7847 | پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح | 35 | 1400/04/06 | 10:00 | 30 | - | - | ش-14:00-16:00،چ-09:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 25252 | مدیریت آموزش های امدادی | 22 | 1400/04/03 | 13:00 | 30 | 13 | - | پ-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13318 | روشهای مددکاری روانی و اجتماعی در سوانح | 22 | 1400/04/02 | 10:00 | 30 | 30 | - | ش-12:00-13:00،د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 33 | 1400/04/06 | 13:00 | 35 | 14 | - | س-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 15753 | شناخت بیماری ها و مصدومیت های اورژانس | 24 | 1400/04/02 | 10:00 | 30 | - | - | د-10:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30614 | بازی درمانی پس از بحران | 56 | 1400/03/29 | 13:00 | 30 | 26 | - | پ-10:00-12:00،د-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 27572 | نقشه خوانی و تهیه نقشه های موضوعی | 37 | 1400/04/01 | 13:00 | 35 | - | - | ی-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
