لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2807 | اپیدمی ها و بیماریهای مسری و واگیر | 45 | 1400/04/05 | 9:00 | 30 | - | - | ی-08:00-10:00،د-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | 340 | - | - | 15 | 4 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 24403 | مبانی سازمانی و ساختار تشکیلاتی | 13 | 1400/04/05 | 10:00 | 30 | - | - | ش-19:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 8482 | تجهیزات خودروهای نجات شهری و هدایت خودروهای سنگین | 13 | 1400/04/06 | 10:00 | 30 | 2 | - | چ-14:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 44 | 1400/04/10 | 13:00 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 5415 | امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان | 34 | 1400/03/30 | 13:00 | 30 | 23 | - | پ-12:00-13:00،ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30612 | مداخلات روانشناختی در بحران | 55 | 1400/04/02 | 13:00 | 30 | 16 | - | پ-10:00-13:00،د-12:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30602 | شیوه های کاهش رفتارهای ناهنجار نوجوانان پس از بحران | 56 | 1400/04/05 | 13:00 | 35 | 25 | - | چ-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 10233 | جامعه شناسی عمومی | 36 | 1400/04/08 | 9:00 | 35 | - | - | ی-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 25252 | مدیریت آموزش های امدادی | 23 | 1400/04/03 | 13:00 | 30 | 24 | - | ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۴۹۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
