لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6519 | برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش اثرات سوانح | 22 | 1400/04/05 | 13:00 | 30 | 22 | - | د-15:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30235 | روانشناسی کار | 56 | 1400/04/05 | 10:00 | 40 | 1 | - | ی-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20303 | کارورزی2 | 47 | - | - | 15 | 7 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 19411 | کارآفرینی | 33 | 1400/04/10 | 13:00 | 40 | - | - | ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 2423 | آمار مقدماتی | 37 | 1400/04/03 | 13:00 | 35 | - | - | د-16:00-18:00،ج-08:00-09:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | 61 | - | - | 15 | 8 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 14494 | سوانح ژئولوژیک2 | 46 | 1400/04/04 | 11:00 | 30 | 13 | - | س-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30614 | بازی درمانی پس از بحران | 55 | 1400/03/29 | 13:00 | 30 | 22 | - | د-08:00-10:00،پ-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 2179 | آمادگی جسمانی | 1000 | 1400/04/11 | 17:00 | 35 | - | - | ج-08:00-11:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 14 | 1400/03/29 | 13:00 | 35 | 1 | - | ی-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۵۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
