لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30597 | روش های درمان اختلالات اضطرابی و خاطر پریشی | 56 | 1400/03/29 | 10:00 | 35 | 2 | - | ی-10:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 25373 | مدیریت بحران2 | 44 | 1400/04/03 | 13:00 | 30 | 1 | - | د-16:00-18:00،پ-09:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12938 | روش تحقیق کاربردی | 24 | 1400/04/09 | 13:00 | 35 | 1 | - | چ-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | 45 | - | - | 15 | 1 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 6519 | برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش اثرات سوانح | 46 | 1400/03/29 | 11:00 | 30 | 11 | - | ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 3846 | اصول برنامه ریزی و سازماندهی | 36 | 1400/04/05 | 9:00 | 35 | 5 | - | ش-15:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 20201 | کاربینی | 14 | - | - | 15 | 1 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 13580 | زبان تخصصی | 12 | 1400/03/31 | 11:00 | 35 | 1 | - | پ-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 15630 | شنا | 11 | 1400/04/04 | 10:00 | 30 | 23 | مرد | ج-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12326 | ریاضیات عمومی | 14 | 1400/03/30 | 13:00 | 35 | 1 | - | ی-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۴۳۱ تا ۳٬۴۴۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
