لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24171 | مبانی برق | 1 | 1400/04/10 | 16:00 | 5 | 2 | - | ش-08:00-11:00،ش-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221203 | انسان در اسلام | 3 | 1400/04/08 | 18:00 | 5 | - | - | س-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | 1 | - | - | 10 | 10 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | 4 | - | - | 11 | 8 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 225114 | تربیت بدنی | 5 | 1400/04/11 | 14:00 | 1 | 1 | - | د-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 4263 | اصول سرپرستی | 1 | 1400/04/11 | 11:00 | 20 | 16 | - | د-19:00-20:30،د-08:30-09:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 27000 | مهندسی ارزش(VE) | 2 | 1400/04/03 | 18:00 | 22 | 22 | - | ش-14:00-16:00،ش-09:00-11:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7528 | پروژه | 1 | - | - | 15 | 6 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 323115 | ورزش1 | 5 | 1400/04/11 | 14:00 | 1 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12807 | رسم فنی1 | 1 | 1400/04/07 | 16:00 | 25 | 23 | - | چ-18:00-20:30،چ-08:00-09:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳۲۱ تا ۳۳۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
