لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18632 | فیزیک کاربردی | 1 | 1400/03/31 | 14:00 | 35 | - | - | ج-09:00-12:00،ی-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | 34 | 1400/04/05 | 10:30 | 35 | 8 | - | ش-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | 5 | 1400/04/04 | 8:00 | 40 | 9 | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | 12 | - | - | 15 | 9 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 10009 | تنظیم شرایط محیطی در صنعت | 3 | 1400/04/10 | 10:00 | 30 | - | - | د-10:00-12:00،ج-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 7956 | تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی | 4 | 1400/04/03 | 10:00 | 30 | 27 | - | ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 24564 | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | 33 | 1400/04/02 | 10:30 | 35 | 1 | - | ی-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 13172 | روشهای تولید صنعتی | 7 | 1400/03/29 | 8:00 | 35 | - | - | ش-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 10826 | حسابداری مدیریت | 30 | 1400/04/05 | 10:30 | 30 | 12 | - | ج-09:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 17210 | عوامل انسانی در محیط کار | 10 | 1400/04/09 | 14:00 | 30 | 5 | - | پ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۱۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
