لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 9 | 1400/04/09 | 10:30 | 40 | 16 | - | پ-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 4263 | اصول سرپرستی | 8 | 1400/04/03 | 10:30 | 40 | - | - | پ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 13673 | زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 30 | 1400/04/05 | 8:30 | 30 | 14 | - | ج-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 27045 | مهندسی فاکتورهای انسانی | 8 | 1400/04/11 | 8:00 | 30 | - | - | ج-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 23784 | ماشین های افزار یونیورسال3 | 12 | 1400/04/02 | 8:30 | 30 | 17 | - | د-15:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 11 | 1400/04/02 | 8:00 | 40 | 7 | - | پ-15:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 8279 | توانایی ماشینکاری | 13 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | - | - | پ-15:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 27002 | مهندسی ایمنی | 1 | 1400/04/05 | 14:00 | 35 | - | - | ج-14:00-17:00،ش-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 21107 | کارگاه جوشکاری | 15 | 1400/04/11 | 10:30 | 35 | - | - | ی-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
| 2316 | آمار و احتمالات مهندسی | 13 | 1400/03/29 | 10:30 | 35 | 1 | - | پ-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۳٬۰۷۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
