لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19411 | کارآفرینی | 254 | 1400/04/07 | 14:30 | 40 | 13 | - | ش-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 6690 | برند سازی | 593 | 1400/03/30 | 11:00 | 35 | - | - | ی-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 16649 | طراحی پایه | 5111 | 1400/04/02 | 14:00 | 35 | 1 | - | د-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 18798 | فلسفه پوشش اسلامی | 2112 | 1400/03/31 | 11:00 | 35 | 6 | - | ش-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 27434 | نقاشی فیگور | 294 | 1400/04/02 | 11:00 | 30 | 14 | - | چ-12:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2122 | 1400/04/09 | 11:00 | 40 | 17 | زن | س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20304 | کارورزی2 | 2134 | - | - | 15 | 2 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 1541 | آشنایی با بازار کالاهای فرهنگی و هنری ایران و جهان | 5104 | 1400/04/02 | 11:00 | 30 | 1 | - | د-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 13583 | زبان تخصصی | 264 | 1400/04/09 | 8:30 | 35 | 2 | - | س-17:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 7629 | پروژه ویژه گرایش خدمات فرهنگی | 5104 | - | - | 30 | 1 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۸۹۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
