لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28465 | شناخت منسوجات و پارچه های مناسب سوزندوزی | 2122 | 1400/03/30 | 14:30 | 30 | 3 | - | د-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 13512 | زیبایی شناسی فرش دستباف | 572 | 1400/03/31 | 8:30 | 30 | - | - | د-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 3036 | اخلاق حرفه ای در تجارت | 5102 | 1400/04/10 | 14:30 | 35 | - | - | س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 28184 | هنر جدید و خیالی نگاری | 5124 | 1400/04/03 | 14:30 | 30 | 7 | - | ی-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 7752 | پژوهش بازار پسند(marktable research) | 594 | 1400/04/03 | 11:00 | 30 | 11 | - | پ-08:00-10:00،ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 232 | 1400/03/31 | 14:30 | 35 | - | - | ی-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 5530 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 264 | 1400/04/03 | 11:00 | 40 | 2 | - | د-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20302 | کارورزی2 | 2124 | - | - | 15 | 12 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 5172 | اقتصاد هنر | 292 | 1400/03/29 | 8:30 | 35 | 9 | - | ش-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 221309 | فارسی | 231 | 1400/04/10 | 14:00 | 40 | - | - | چ-14:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۸۹۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
