لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | 254 | 1400/04/04 | 11:00 | 40 | 10 | زن | پ-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 10720 | حسابداری بهای تمام شده تخصصی2 | 5104 | 1400/03/31 | 8:30 | 30 | 1 | - | د-14:00-16:00،د-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20203 | کاربینی | 291 | - | - | 15 | 8 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 231 | 1400/04/01 | 8:30 | 35 | 7 | - | ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20039 | کاربرد کوتاه نوشته ها در روش تحقیق | 584 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | 6 | - | ی-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 13475 | رنگ شناسی | 262 | 1400/03/29 | 14:30 | 35 | 1 | - | د-08:00-11:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20202 | کاربینی | 5131 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 7525 | پروژه | 584 | - | - | 30 | 3 | - | پ-08:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 20305 | کارورزی2 | 5124 | - | - | 15 | 4 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 28475 | خیاطی مقدماتی | 2122 | 1400/04/01 | 8:30 | 35 | - | - | پ-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
