لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15739 | شناخت بازارهای جهانی فرش دستباف | 574 | 1400/04/03 | 8:30 | 35 | - | - | ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 2400 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 5102 | 1400/03/30 | 8:30 | 35 | - | - | ش-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 9098 | توسعه محصول جدید | 593 | 1400/04/06 | 8:30 | 30 | - | - | س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 21773 | کارگاه طراحی گل و مرغ | 5112 | 1400/04/07 | 8:30 | 35 | - | - | د-08:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 8155 | تاریخ نقاشی ایران و اسلام | 294 | 1400/04/07 | 8:30 | 35 | 15 | - | ش-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 3056 | اخلاق کار | 253 | 1400/04/05 | 8:30 | 35 | 1 | - | ی-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 26121 | مرمت آثار نقاشی | 5124 | 1400/04/07 | 8:30 | 35 | 7 | - | ی-15:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 17313 | عکاسی | 262 | 1400/03/31 | 8:30 | 35 | - | - | چ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 21774 | کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها | 572 | 1400/04/07 | 14:30 | 30 | - | - | د-16:00-20:00،س-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 17315 | عکاسی | 291 | 1400/04/09 | 8:30 | 35 | 9 | - | د-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۶۹۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
