لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28158 | هندسه مناظر و مرایا | 291 | 1400/04/07 | 11:00 | 35 | 8 | - | د-09:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 25724 | مدیریت عمومی | 252 | 1400/04/01 | 11:00 | 35 | 1 | - | ی-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 14665 | سرمایه گذاری خطرپذیر | 593 | 1400/04/03 | 11:00 | 30 | 1 | - | پ-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 27747 | نگارگری | 571 | 1400/04/02 | 8:30 | 35 | 4 | - | پ-11:00-15:00،ی-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 23024 | کنترل کیفی و استانداردهای فرش | 584 | 1400/04/08 | 14:30 | 30 | 1 | - | د-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 5103 | 1400/04/03 | 8:30 | 35 | - | - | س-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 593 | 1400/04/01 | 8:30 | 40 | 7 | - | ی-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 16918 | طراحی فیگور | 2132 | 1400/04/06 | 14:30 | 35 | - | - | ی-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 22689 | کسب و کار از دیدگاه اسلام | 231 | 1400/04/03 | 8:30 | 35 | 12 | - | پ-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 5131 | 1400/04/10 | 8:30 | 35 | 4 | - | پ-18:00-20:00،س-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۶۷۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
