لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21608 | کارگاه شبکه های سیار و بیسیم | 1 | 1400/04/05 | 18:05 | 30 | 16 | - | ش-15:30-18:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 11909 | دوخت لباس خانه بانوان | 1 | 1400/04/07 | 8:30 | 30 | 3 | - | د-11:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | 6 | - | - | 15 | 14 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 18925 | فناوری شبکه های گسترده | 1 | 1400/04/09 | 8:30 | 30 | 3 | - | د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 221207 | آیین زندگی | 3 | 1400/04/07 | 13:30 | 40 | 23 | زن | د-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 25882 | مدیریت منابع و جریانهای کاری | 1 | 1400/04/03 | 16:00 | 30 | 3 | - | د-14:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 321210 | تاریخ امامت | 3 | 1400/04/10 | 16:00 | 16 | 16 | - | د-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 11667 | خدمات الکترونیک | 1 | 1400/04/02 | 10:30 | 40 | 16 | - | چ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 19891 | کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | 1 | 1400/04/05 | 11:00 | 30 | 6 | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۲٬۵۳۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
