لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25146 | مدارهای الکتریکی | 1 | 1400/03/31 | 16:00 | 20 | 13 | - | ج-18:30-19:00،د-18:00-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 22781 | کلیات بهداشت محیط | 1 | 1400/04/05 | 16:00 | 30 | 24 | - | چ-18:00-20:00،ج-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1 | 1400/04/07 | 18:00 | 1 | - | - | د-10:00-12:00،د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 1 | 1400/04/11 | 9:00 | 17 | 15 | - | ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 8661 | تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | 1 | 1400/04/02 | 18:00 | 5 | 1 | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 11709 | خرید و فروش الکترونیکی | 1 | 1400/03/31 | 18:00 | 25 | 10 | - | ج-08:00-11:00،س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 15011 | سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) | 1 | 1400/04/06 | 18:00 | 5 | 2 | - | چ-16:00-18:00،ج-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20294 | کارورزی1 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321210 | تاریخ امامت | 3 | 1400/04/05 | 16:00 | 20 | 9 | - | پ-17:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 2 | 1400/04/05 | 16:00 | 5 | - | - | چ-14:00-16:00،چ-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
