لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7624 | پروژه دولتی | 1 | - | - | 30 | 19 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1400/04/06 | 15:00 | 40 | 1 | - | س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1 | 1400/03/29 | 15:00 | 30 | - | - | ش-11:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 7736 | پزشکی ایرانی | 1 | 1400/04/03 | 15:00 | 35 | 1 | - | س-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25606 | مدیریت در نقشه برداری | 1 | 1400/04/02 | 18:00 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 25507 | مدیریت تولید | 1 | 1400/04/05 | 14:00 | 30 | 1 | - | پ-16:00-18:00،ش-19:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 20208 | کاربینی | 1 | - | - | 15 | 12 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 24318 | مبانی حقوق اداری | 1 | 1400/04/05 | 14:00 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 6623 | برنامه سازی شی گرا | 1 | 1400/03/31 | 14:00 | 35 | 11 | - | پ-18:00-20:30،ش-17:00-18:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 28305 | قوانین حقوقی و جرایم اینترنتی در تجارت الکترونیک | 1 | 1400/03/30 | 14:00 | 30 | - | - | پ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
نمایش ۱٬۷۷۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
