لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 1 | 1400/04/06 | 15:00 | 40 | - | - | س-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 10670 | حرکات ورزشی اصلاحی | 1 | 1400/04/02 | 15:00 | 35 | - | - | س-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 19745 | کاربرد رایانه در ورزش | 1 | 1400/04/02 | 15:00 | 35 | - | - | د-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 1 | 1400/03/29 | 15:00 | 30 | - | زن | ی-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 2 | 1400/04/11 | 15:00 | 30 | - | مرد | ی-12:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28515 | طرح ریزی عملیات در پدافند غیر عامل | 1 | 1400/04/01 | 15:00 | 30 | 10 | - | س-15:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 11087 | حقوق اداری | 1 | 1400/04/05 | 15:00 | 35 | - | - | س-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20201 | کاربینی | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2444 | آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان | 1 | 1400/04/09 | 15:00 | 30 | 17 | مرد | چ-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20208 | کاربینی | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
