لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | 1 | 1400/03/30 | 17:00 | 30 | 3 | - | ش-16:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | 1 | - | - | 15 | 8 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 1700 | آشنایی با رشته های تخصصی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 2 | 1400/03/29 | 17:00 | 30 | 15 | مرد | ش-12:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 18727 | فیزیولوژی ورزشی | 1 | 1400/04/06 | 15:00 | 35 | 1 | - | چ-12:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 11667 | خدمات الکترونیک | 1 | 1400/04/07 | 15:00 | 40 | 20 | - | د-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20204 | کاربینی | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2589 | آناتومی انسانی | 1 | 1400/03/29 | 15:00 | 35 | 2 | - | د-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4094 | اصول حسابداری دولتی | 1 | 1400/04/01 | 15:00 | 35 | - | - | د-14:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20305 | کارورزی2 | 1 | - | - | 15 | 10 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2428 | آمار مقدماتی | 1 | 1400/04/01 | 15:00 | 35 | - | - | ی-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
