لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12348 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 219 | 1400/03/31 | 9:00 | 35 | 1 | - | پ-17:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 13589 | زبان تخصصی | 910 | 1400/04/02 | 9:00 | 35 | - | - | س-10:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 7590 | پروژه تخصصی | 684 | - | - | 15 | 9 | - | ش-08:00-13:00،ی-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 27218 | نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی | 1 | 1400/04/09 | 18:00 | 30 | 2 | - | ش-08:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 12507 | روانشناسی تربیتی | 1 | 1400/04/10 | 15:00 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | 2 | - | - | 15 | 15 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 27546 | نقشه برداری کاربردی | 1 | 1400/04/10 | 18:00 | 30 | 1 | - | ی-14:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | 4 | - | - | 15 | 1 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 1700 | آشنایی با رشته های تخصصی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 1 | 1400/03/29 | 15:00 | 30 | 23 | زن | ش-12:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 10861 | حسابرسی دولتی | 1 | 1400/03/29 | 15:00 | 30 | 19 | - | ی-14:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۱۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
