لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20367 | کارگاه plc | 1 | 1400/04/01 | 14:00 | 25 | 16 | - | پ-08:00-12:30،پ-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | 1400/03/29 | 16:00 | 5 | 1 | - | چ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 682 | آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی | 1 | 1400/03/29 | 14:00 | 5 | - | - | ج-14:00-15:00،د-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 11807 | خطوط انتقال مخابراتی | 1 | 1400/04/01 | 14:00 | 5 | - | - | د-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 9487 | تکنیک ها و ابزار های کارآفرینی | 1 | 1400/04/04 | 8:00 | 5 | - | - | ش-10:30-12:30،ش-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 4 | - | - | 9 | 9 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | 1400/04/10 | 18:00 | 5 | - | - | ش-15:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 3 | - | - | 15 | 15 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 9004 | ترمودینامیک | 1 | 1400/04/01 | 18:00 | 5 | - | - | ج-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 16730 | طراحی و چیدمان فروشگاه | 1 | 1400/04/10 | 16:00 | 20 | 7 | - | پ-08:00-12:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
