لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | 1400/04/10 | 16:00 | 40 | 9 | - | س-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 8398 | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | 3 | 1400/04/05 | 13:00 | 35 | 1 | - | د-08:00-08:30،د-18:00-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 24966 | مجموعه سازی در عکاسی | 2 | 1400/04/05 | 12:00 | 35 | - | - | پ-14:00-17:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 6990 | بهداشت و ایمنی کودکان | 2 | 1400/04/05 | 13:30 | 35 | - | - | چ-11:00-13:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 26404 | مفاهیم آموزشی برای کودکان | 4 | 1400/04/08 | 14:00 | 30 | 12 | - | د-13:00-15:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 23935 | مایکروگرافی و کپی برداری | 4 | 1400/03/30 | 11:00 | 15 | 15 | - | د-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20290 | کارورزی1 | 2 | - | - | 5 | - | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 7037 | بهداشت روانی کودکان | 2 | 1400/04/07 | 14:30 | 35 | 7 | - | د-17:00-19:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20305 | کارورزی2 | 3 | - | - | 5 | 5 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 221309 | فارسی | 3 | 1400/03/30 | 14:00 | 40 | 8 | - | د-13:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۵۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
