لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۹۹
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1 | 1400/04/10 | 18:00 | 5 | 2 | - | د-16:00-18:00،د-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 14609 | سرپرستی واحدهای کسب و کار | 1 | 1400/03/30 | 16:00 | 10 | 7 | - | چ-14:00-16:00،چ-08:00-10:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25468 | مدیریت تامین و انبارداری | 1 | 1400/04/09 | 18:00 | 5 | - | - | س-08:00-10:00،س-14:00-16:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2 | 1400/04/01 | 16:00 | 22 | 22 | - | ش-18:00-20:00،ش-11:00-14:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12934 | روش تحقیق درمدیریت کسب و کار | 1 | 1400/04/01 | 18:00 | 3 | 3 | - | چ-08:00-10:00،چ-16:00-18:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20201 | کاربینی | 5 | - | - | 15 | 12 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 21748 | کارگاه طراحی سازه آسانسور و بالا بر ها | 1 | 1400/03/29 | 16:00 | 30 | 9 | - | ج-19:00-20:30،پ-19:00-20:30 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1400/04/09 | 18:00 | 30 | 27 | - | چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 5 | - | - | 9 | 9 | - | -- | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 26966 | مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1400/04/08 | 16:00 | 5 | - | - | پ-12:00-14:00،چ-18:00-20:00 | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۰۹۹ مورد.
