لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2.00 | 0.00 | 1399/10/21 | 10:00 | 40 | 14 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 1399/11/04 | 11:00 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 12:00 | 40 | 19 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 17:20 | 40 | 38 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 16:40 | 40 | 27 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 25764 | مدیریت کیفیت و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 9:20 | 30 | 30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 25764 | مدیریت کیفیت و بهره وری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 9:20 | 15 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 8:00 | 35 | 33 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 1399/10/26 | 8:00 | 15 | 8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 4457 | اصول و فنون مذاکره | 2.00 | 0.00 | 1399/10/28 | 9:20 | 40 | 9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
نمایش ۸۸۱ تا ۸۹۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
