لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۹۹
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | آمادگی جسمانی رشته های سرعتی | 1.00 | 1.00 | 1399/10/28 | 15:00 | 30 | 9 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 4806 | اصول مربی گری | 2.00 | 0.00 | 1399/10/24 | 15:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 15:00 | 30 | 19 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 17:00 | 30 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 1700 | آشنایی با رشته های تخصصی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 15:00 | 30 | 7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 30 | 30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 4653 | اصول و مبانی داوری ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 1399/10/20 | 15:00 | 30 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 14008 | ژیمناستیک | 0.00 | 1.00 | 1399/10/26 | 15:00 | 35 | 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1399/10/21 | 18:05 | 40 | 20 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
نمایش ۸۶۱ تا ۸۷۰ مورد از کل ۴٬۱۹۴ مورد.
